地域・法人グループとの連携
関連施設との連携
地域との連携
地域医療連携室が窓口となり、急性期病院での治療を終えた患者様の受け入れを積極的に行っております。 当院から退院を希望される患者様に対しては、ケアマネージャーのご紹介、転院先のご紹介など地域医療連携室が窓口となり地域の医療・福祉サービスと連絡調整を行いご支援いたします。 レスパイトのお受け入れも行っております。 |
病院連携の実績
紹介して頂いた病院・施設(入院患者数のみ)
(人)
2023年度 | 2022年度 | |||
病院名 | 豊川青山病院 | 豊川青山 介護医療院 |
豊川青山病院 | 豊川青山 介護医療院 |
豊川市民病院 | 43(1) | 16(1) | 24(2) | 17 |
豊川さくら病院 | 14 | 10 | 5 | 6 |
可知病院 | 1 | 2 | 5 | |
豊橋市民病院 | 14 | 2 | 4 | 6 |
新城市民病院 | 2 | 2 | 1 | |
蒲郡市民病院 | 5 | 2 | 1 | 2 |
総合青山病院(再入院) | 20(10) | 35(12) | 15(14) | 19(10) |
その他豊川市内の一般病院 | 2 | |||
その他豊橋市内の一般病院 | 5 | 2 | 3 | 1 |
東三河の療養型病院 | 1 | |||
東三河の回復期 | 1 | |||
愛知県内の精神科病院 | 1 | |||
愛知県外の療養型病院 | 1 | |||
愛知県外の急性期病院 | 1 | 1 | ||
豊川青山介護医療院 | 10 | 7 | ||
豊川青山病院 | 15 | |||
老人保健施設 | 1 | |||
特別養護老人ホーム | 2 | |||
有料老人ホーム | 1 |
退院先の病院・施設
2023年度 | 2022年度 | |||
退院先 施設 | 豊川青山病院 | 豊川青山 介護医療院 |
豊川青山病院 | 豊川青山 介護医療院 |
総合青山病院 | 16 | 14 | 17 | 10 |
豊川市民病院 | 2 | 1 | 1 | 1 |
豊川青山介護医療院 | 11 | 14 | ||
豊川青山病院 | 10 | 7 | ||
豊橋市民病院 | ||||
豊橋市の急性期病院 | ||||
東三河の療養型病院 | ||||
愛知県外の療養型病院 | 1 | |||
特別養護老人ホーム | ||||
老人保健施設 | 1 | 1 | ||
有料老人ホーム | 4 | |||
サービス高齢者住宅 | 1 |
(人)