地域・法人グループとの連携
関連施設との連携
地域との連携
地域医療連携室が窓口となり、急性期病院での治療を終えた患者様の受け入れを積極的に行っております。 当院から退院を希望される患者様に対しては、ケアマネージャーのご紹介、転院先のご紹介など地域医療連携室が窓口となり地域の医療・福祉サービスと連絡調整を行いご支援いたします。 レスパイトのお受け入れも行っております。 |
病院連携の実績
紹介して頂いた病院・施設(入院患者数のみ)
病院・施設名 | 2021年度 豊川青山病院 |
2021年度 豊川青山介護医療院 |
豊川市民病院 (うち再入院) | 30[2] | 8[0] |
豊川さくら病院 | 6 | 10 |
可地病院 | 3 | 4 |
総合青山病院 (うち再入院) | 24(10) | 31(9) |
豊橋市民病院 (うち再入院) | 10[0] | 1(0) |
東三河地域の療養型病院 | 1 | 2 |
豊橋市の急性期病院 | 5 | 0 |
新城市民病院 | 2 | 5 |
蒲郡市民病院 | 9 | 3 |
愛知県内の療養型病院 | 1 | 0 |
豊川青山介護医療院 | 12 | 0 |
豊川青山病院 | 0 | 16 |
特別養護老人ホーム | 0 | 1 |
(人)
退院先の病院・施設
病院・施設名 | 2021年度 豊川青山病院 |
2021年度 豊川青山介護医療院 |
豊川市民病院 (一時転院) | 2(2) | 0(0) |
豊橋市民病院 | 0(0) | 0(0) |
総合青山病院 | 16(16) | 9(9) |
豊川青山病院 | 0 | 12 |
豊橋市の急性期病院 | 1(1) | 0(0) |
東三河の療養型病院 | 0 | 1 |
介護老人保健施設 | 0 | 1 |
特別養護老人ホーム | 1 | 5 |
有料老人ホーム | 2 | 1 |
(人)